
Estabilizadores de tensión Mega Red 1 kVA a 165 kVA
Aptos para todo tipo de carga. Uso industrial, comercial y residencial.
Consultá los medios de pago disponibles. | |
Envíos a todo el país. |
Estabilizadores de Tensión para Heladera
Imagen | Código | Fase | Potencia | Corte alta/baja | Precio | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PE4-1.0-E | Monofásico | 1 kVA | Con corte | $ 37.373,91 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE4-1.5-E | Monofásico | 1.5 kVA | Con corte | $ 49.187,49 | Consultar disponibilidad |
Estabilizadores de Tensión Monofásicos 1.5 kVA a 11 kVA
Imagen | Código | Fase | Potencia | Corte alta/baja | Precio | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PE2-1.5-0 | Monofásico | 1.5 kVA | Con corte | $ 53.315,13 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-1.5-1 | Monofásico | 1.5 kVA | Con corte | $ 53.315,13 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-1.5-7 | Monofásico | 1.5 kVA | Con corte | $ 62.377,66 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-2.5-0 | Monofásico | 2.5 kVA | Con corte | $ 65.727,78 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-2.5-1 | Monofásico | 2.5 kVA | Con corte | $ 65.717,15 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-2.5-6 | Monofásico | 2.5 kVA | Con corte | $ 65.717,15 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-2.5-7 | Monofásico | 2.5 kVA | Con corte | $ 74.905,02 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-4.0-0 | Monofásico | 4 kVA | Con corte | $ 88.947,06 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-5.5-0 | Monofásico | 5.5 kVA | Con corte | $ 108.421,09 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-9.0-0 | Monofásico | 9 kVA | Con corte | $ 154.645,09 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-11-0 | Monofásico | 11 kVA | Con corte | $ 183.417,46 | Consultar disponibilidad |
Estabilizadores de Tensión Monofásicos 15 kVA a 55 kVA
Imagen | Código | Fase | Potencia | Corte alta/baja | Precio | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PE3-15-8 | Monofásico | 15 kVA | Sin corte | $ 349.795,40 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-15-0 | Monofásico | 15 kVA | Con corte | $ 413.156,64 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-18-8 | Monofásico | 18 kVA | Sin corte | $ 385.416,72 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-18-0 | Monofásico | 18 kVA | Con corte | $ 449.946,35 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-22-8 | Monofásico | 22 kVA | Sin corte | $ 498.706,84 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-22-0 | Monofásico | 22 kVA | Con corte | $ 567.907,95 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-27-8 | Monofásico | 27 kVA | Sin corte | $ 709.517,96 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-27-0 | Monofásico | 27 kVA | Con corte | $ 790.105,65 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-33-8 | Monofásico | 33 kVA | Sin corte | $ 932.886,18 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-33-0 | Monofásico | 33 kVA | Con corte | $ 1.031.577,68 | Consultar disponibilidad |
Estabilizadores de Tensión Trifásicos 3 kVA a 165 kVA
Imagen | Código | Fase | Potencia | Corte alta/baja | Precio | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PET-3.0-8 | Trifásico | 3 kVA | Sin corte | $ 124.494,02 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-3.0-9 | Trifásico | 3 kVA | Con corte independiente por fase | $ 124.494,02 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-3.0-0 | Trifásico | 3 kVA | Con corte total | $ 150.935,96 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-4.5-8 | Trifásico | 4.5 kVA | Sin corte | $ 185.099,95 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-4.5-9 | Trifásico | 4.5 kVA | Con corte independiente por fase | $ 185.099,95 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-4.5-0 | Trifásico | 4.5 kVA | Con corte total | $ 211.193,50 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-7.5-8 | Trifásico | 7.5 kVA | Sin corte | $ 243.135,41 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-7.5-9 | Trifásico | 7.5 kVA | Con corte independiente por fase | $ 243.135,41 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-7.5-0 | Trifásico | 7.5 kVA | Con corte total | $ 269.811,03 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-12-8 | Trifásico | 12 kVA | Sin corte | $ 306.311,83 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-12-9 | Trifásico | 12 kVA | Con corte independiente por fase | $ 306.311,83 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-12-0 | Trifásico | 12 kVA | Con corte total | $ 346.096,89 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-16.5-8 | Trifásico | 16.5 kVA | Sin corte | $ 364.697,81 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-16.5-9 | Trifásico | 16.5 kVA | Con corte independiente por fase | $ 364.697,81 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-16.5-0 | Trifásico | 16.5 kVA | Con corte total | $ 404.130,22 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-27-8 | Trifásico | 27 kVA | Sin corte | $ 534.706,29 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-27-9 | Trifásico | 27 kVA | Con corte independiente por fase | $ 534.706,29 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-27-0 | Trifásico | 27 kVA | Con corte total | $ 613.940,76 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-33-8 | Trifásico | 33 kVA | Sin corte | $ 605.143,78 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-33-9 | Trifásico | 33 kVA | Con corte independiente por fase | $ 643.469,40 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-33-0 | Trifásico | 33 kVA | Con corte total | $ 683.299,07 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-45-8 | Trifásico | 45 kVA | Sin corte | $ 1.049.520,05 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-45-9 | Trifásico | 45 kVA | Con corte independiente por fase | $ 1.239.767,33 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-54-8 | Trifásico | 54 kVA | Sin corte | $ 1.156.581,55 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-54-9 | Trifásico | 54 kVA | Con corte independiente por fase | $ 1.350.338,28 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-66-8 | Trifásico | 66 kVA | Sin corte | $ 1.496.358,46 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-66-9 | Trifásico | 66 kVA | Con corte independiente por fase | $ 1.704.155,10 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-81-8 | Trifásico | 81 kVA | Sin corte | $ 2.128.878,89 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-81-9 | Trifásico | 81 kVA | Con corte independiente por fase | $ 2.371.073,21 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-99-8 | Trifásico | 99 kVA | Sin corte | $ 2.798.953,81 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-99-9 | Trifásico | 99 kVA | Con corte independiente por fase | $ 3.095.557,30 | Consultar disponibilidad |
Elevadores de Tensión Monofásicos 1 kVA a 45 kVA
Imagen | Código | Fase | Potencia | Corte alta/baja | Precio | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PE4-1.0-E4 | Monofásico | 1 kVA | Sin corte | $ 37.373,91 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE4-1.5-E4 | Monofásico | 1.5 kVA | Sin corte | $ 49.187,49 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-1.5-E4 | Monofásico | 1.5 kVA | Sin corte | $ 53.315,13 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-2.5-E4 | Monofásico | 2.5 kVA | Sin corte | $ 65.717,15 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-4.0-E4 | Monofásico | 4 kVA | Sin corte | $ 88.944,93 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-5.5-E4 | Monofásico | 5.5 kVA | Sin corte | $ 108.421,09 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-9.0-E4 | Monofásico | 9 kVA | Sin corte | $ 154.642,97 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-11-E4 | Monofásico | 11 kVA | Sin corte | $ 183.415,33 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-15-E4 | Monofásico | 15 kVA | Sin corte | $ 413.156,64 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-18-E4 | Monofásico | 18 kVA | Sin corte | $ 449.946,35 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-22-E4 | Monofásico | 22 kVA | Sin corte | $ 567.907,95 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-27-E4 | Monofásico | 27 kVA | Sin corte | $ 790.105,65 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-33-E4 | Monofásico | 33 kVA | Sin corte | $ 1.031.577,68 | Consultar disponibilidad |