
Estabilizadores de tensión Mega Red 1 kVA a 165 kVA
Aptos para todo tipo de carga. Uso industrial, comercial y residencial.
Consultá los medios de pago disponibles. | |
Envíos a todo el país. |
Estabilizadores de Tensión para Heladera
Imagen | Código | Fase | Potencia | Corte alta/baja | Precio | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PE4-1.0-E | Monofásico | 1 kVA | Con corte | $ 13.896,48 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE4-1.5-E | Monofásico | 1.5 kVA | Con corte | $ 18.289,07 | Añadir al Carrito |
Estabilizadores de Tensión Monofásicos 1.5 kVA a 11 kVA
Imagen | Código | Fase | Potencia | Corte alta/baja | Precio | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE2-1.5-0 | Monofásico | 1.5 kVA | Con corte | $ 19.824,20 | Añadir al Carrito |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE2-1.5-1 | Monofásico | 1.5 kVA | Con corte | $ 19.824,20 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE2-1.5-7 | Monofásico | 1.5 kVA | Con corte | $ 23.194,09 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE2-2.5-0 | Monofásico | 2.5 kVA | Con corte | $ 24.438,26 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE2-2.5-1 | Monofásico | 2.5 kVA | Con corte | $ 24.436,09 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE2-2.5-6 | Monofásico | 2.5 kVA | Con corte | $ 24.436,09 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE2-2.5-7 | Monofásico | 2.5 kVA | Con corte | $ 27.850,50 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE2-4.0-0 | Monofásico | 4 kVA | Con corte | $ 33.072,54 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE2-5.5-0 | Monofásico | 5.5 kVA | Con corte | $ 40.312,82 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE2-9.0-0 | Monofásico | 9 kVA | Con corte | $ 57.501,03 | Añadir al Carrito |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE2-11-0 | Monofásico | 11 kVA | Con corte | $ 68.199,15 | Añadir al Carrito |
Estabilizadores de Tensión Monofásicos 15 kVA a 55 kVA
Imagen | Código | Fase | Potencia | Corte alta/baja | Precio | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE3-15-8 | Monofásico | 15 kVA | Sin corte | $ 130.062,37 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE3-15-0 | Monofásico | 15 kVA | Con corte | $ 153.621,24 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE3-18-8 | Monofásico | 18 kVA | Sin corte | $ 143.307,45 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE3-18-0 | Monofásico | 18 kVA | Con corte | $ 167.300,59 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE3-22-8 | Monofásico | 22 kVA | Sin corte | $ 185.431,16 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE3-22-0 | Monofásico | 22 kVA | Con corte | $ 211.161,36 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE3-27-8 | Monofásico | 27 kVA | Sin corte | $ 263.815,99 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE3-27-0 | Monofásico | 27 kVA | Con corte | $ 293.780,27 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE3-33-8 | Monofásico | 33 kVA | Sin corte | $ 346.869,17 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE3-33-0 | Monofásico | 33 kVA | Con corte | $ 383.564,56 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE3-45-8 | Monofásico | 45 kVA | Sin corte | $ 0,00 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE3-45-0 | Monofásico | 45 kVA | Con corte | $ 0,00 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE3-55-8 | Monofásico | 55 kVA | Sin corte | $ 0,00 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PE3-55-0 | Monofásico | 55 kVA | Con corte | $ 0,00 | Consultar disponibilidad |
Estabilizadores de Tensión Trifásicos 3 kVA a 165 kVA
Imagen | Código | Fase | Potencia | Corte alta/baja | Precio | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PET-3.0-8 | Trifásico | 3 kVA | Sin corte | $ 46.289,39 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PET-3.0-9 | Trifásico | 3 kVA | Con corte independiente por fase | $ 46.289,39 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PET-3.0-0 | Trifásico | 3 kVA | Con corte total | $ 56.121,15 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PET-4.5-8 | Trifásico | 4.5 kVA | Sin corte | $ 68.824,49 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PET-4.5-9 | Trifásico | 4.5 kVA | Con corte independiente por fase | $ 68.824,49 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PET-4.5-0 | Trifásico | 4.5 kVA | Con corte total | $ 78.525,97 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PET-7.5-8 | Trifásico | 7.5 kVA | Sin corte | $ 90.403,12 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PET-7.5-9 | Trifásico | 7.5 kVA | Con corte independiente por fase | $ 90.403,12 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PET-7.5-0 | Trifásico | 7.5 kVA | Con corte total | $ 100.321,73 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PET-12-8 | Trifásico | 12 kVA | Sin corte | $ 113.894,68 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PET-12-9 | Trifásico | 12 kVA | Con corte independiente por fase | $ 113.894,68 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PET-12-0 | Trifásico | 12 kVA | Con corte total | $ 128.686,83 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PET-16.5-8 | Trifásico | 16.5 kVA | Sin corte | $ 135.603,59 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PET-16.5-9 | Trifásico | 16.5 kVA | Con corte independiente por fase | $ 135.603,59 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PET-16.5-0 | Trifásico | 16.5 kVA | Con corte total | $ 150.265,46 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PET-27-8 | Trifásico | 27 kVA | Sin corte | $ 198.816,29 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PET-27-9 | Trifásico | 27 kVA | Con corte independiente por fase | $ 198.816,29 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PET-27-0 | Trifásico | 27 kVA | Con corte total | $ 228.312,65 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PET-33-8 | Trifásico | 33 kVA | Sin corte | $ 225.005,72 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PET-33-9 | Trifásico | 33 kVA | Con corte independiente por fase | $ 225.005,72 | Consultar disponibilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |