
Estabilizadores de tensión Mega Red 1 kVA a 165 kVA
Aptos para todo tipo de carga. Uso industrial, comercial y residencial.
Consultá los medios de pago disponibles. | |
Envíos a todo el país. |
Estabilizadores de Tensión para Heladera
Imagen | Código | Fase | Potencia | Corte alta/baja | Precio | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PE4-1.0-E | Monofásico | 1 kVA | Con corte | $ 65.090,03 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE4-1.5-E | Monofásico | 1.5 kVA | Con corte | $ 78.615,23 | Consultar disponibilidad |
Estabilizadores de Tensión Monofásicos 1.5 kVA a 11 kVA
Imagen | Código | Fase | Potencia | Corte alta/baja | Precio | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PE2-1.5-0 | Monofásico | 1.5 kVA | Con corte | $ 78.615,23 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-1.5-1 | Monofásico | 1.5 kVA | Con corte | $ 78.615,23 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-1.5-7 | Monofásico | 1.5 kVA | Con corte | $ 78.615,23 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-2.5-0 | Monofásico | 2.5 kVA | Con corte | $ 102.284,33 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-2.5-1 | Monofásico | 2.5 kVA | Con corte | $ 102.284,33 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-2.5-6 | Monofásico | 2.5 kVA | Con corte | $ 102.284,33 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-2.5-7 | Monofásico | 2.5 kVA | Con corte | $ 112.710,00 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-4.0-0 | Monofásico | 4 kVA | Con corte | $ 133.843,13 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-5.5-0 | Monofásico | 5.5 kVA | Con corte | $ 160.800,54 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-9.0-0 | Monofásico | 9 kVA | Con corte | $ 217.493,67 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-11-0 | Monofásico | 11 kVA | Con corte | $ 250.968,54 | Consultar disponibilidad |
Estabilizadores de Tensión Monofásicos 15 kVA a 55 kVA
Imagen | Código | Fase | Potencia | Corte alta/baja | Precio | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PE3-15-8 | Monofásico | 15 kVA | Sin corte | $ 534.808,95 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-15-0 | Monofásico | 15 kVA | Con corte | $ 630.894,23 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-18-8 | Monofásico | 18 kVA | Sin corte | $ 609.479,33 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-18-0 | Monofásico | 18 kVA | Con corte | $ 713.172,53 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-22-8 | Monofásico | 22 kVA | Sin corte | $ 772.063,50 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-22-0 | Monofásico | 22 kVA | Con corte | $ 879.983,33 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-27-8 | Monofásico | 27 kVA | Sin corte | $ 1.069.054,35 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-27-0 | Monofásico | 27 kVA | Con corte | $ 1.186.554,53 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-33-8 | Monofásico | 33 kVA | Sin corte | $ 1.388.587,20 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-33-0 | Monofásico | 33 kVA | Con corte | $ 1.541.309,25 | Consultar disponibilidad |
Estabilizadores de Tensión Trifásicos 3 kVA a 165 kVA
Imagen | Código | Fase | Potencia | Corte alta/baja | Precio | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PET-3.0-8 | Trifásico | 3 kVA | Sin corte | $ 214.994,33 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-3.0-9 | Trifásico | 3 kVA | Con corte independiente por fase | $ 214.994,33 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-3.0-0 | Trifásico | 3 kVA | Con corte total | $ 263.177,85 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-4.5-8 | Trifásico | 4.5 kVA | Sin corte | $ 293.327,78 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-4.5-9 | Trifásico | 4.5 kVA | Con corte independiente por fase | $ 293.327,78 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-4.5-0 | Trifásico | 4.5 kVA | Con corte total | $ 334.748,70 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-7.5-8 | Trifásico | 7.5 kVA | Sin corte | $ 378.423,83 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-7.5-9 | Trifásico | 7.5 kVA | Con corte independiente por fase | $ 378.423,83 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-7.5-0 | Trifásico | 7.5 kVA | Con corte total | $ 420.408,30 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-12-8 | Trifásico | 12 kVA | Sin corte | $ 489.443,18 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-12-9 | Trifásico | 12 kVA | Con corte independiente por fase | $ 489.443,18 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-12-0 | Trifásico | 12 kVA | Con corte total | $ 552.560,78 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-16.5-8 | Trifásico | 16.5 kVA | Sin corte | $ 579.047,63 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-16.5-9 | Trifásico | 16.5 kVA | Con corte independiente por fase | $ 579.047,63 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-16.5-0 | Trifásico | 16.5 kVA | Con corte total | $ 653.999,78 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-27-8 | Trifásico | 27 kVA | Sin corte | $ 794.887,28 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-27-9 | Trifásico | 27 kVA | Con corte independiente por fase | $ 853.496,48 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-27-0 | Trifásico | 27 kVA | Con corte total | $ 907.597,28 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-33-8 | Trifásico | 33 kVA | Sin corte | $ 875.193,15 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-33-9 | Trifásico | 33 kVA | Con corte independiente por fase | $ 930.984,60 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-33-0 | Trifásico | 33 kVA | Con corte total | $ 987.903,15 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-45-8 | Trifásico | 45 kVA | Sin corte | $ 0,00 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-45-9 | Trifásico | 45 kVA | Con corte independiente por fase | $ 0,00 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-54-8 | Trifásico | 54 kVA | Sin corte | $ 0,00 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-54-9 | Trifásico | 54 kVA | Con corte independiente por fase | $ 0,00 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-66-8 | Trifásico | 66 kVA | Sin corte | $ 0,00 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-66-9 | Trifásico | 66 kVA | Con corte independiente por fase | $ 0,00 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-81-8 | Trifásico | 81 kVA | Sin corte | $ 0,00 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-81-9 | Trifásico | 81 kVA | Con corte independiente por fase | $ 0,00 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-99-8 | Trifásico | 99 kVA | Sin corte | $ 0,00 | Consultar disponibilidad |
![]() | PET-99-9 | Trifásico | 99 kVA | Con corte independiente por fase | $ 0,00 | Consultar disponibilidad |
Elevadores de Tensión Monofásicos 1 kVA a 45 kVA
Imagen | Código | Fase | Potencia | Corte alta/baja | Precio | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PE4-1.0-E4 | Monofásico | 1 kVA | Sin corte | $ 65.090,03 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE4-1.5-E4 | Monofásico | 1.5 kVA | Sin corte | $ 78.615,23 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-1.5-E4 | Monofásico | 1.5 kVA | Sin corte | $ 78.615,23 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-2.5-E4 | Monofásico | 2.5 kVA | Sin corte | $ 102.284,33 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-4.0-E4 | Monofásico | 4 kVA | Sin corte | $ 142.014,60 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-5.5-E4 | Monofásico | 5.5 kVA | Sin corte | $ 168.219,68 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-9.0-E4 | Monofásico | 9 kVA | Sin corte | $ 229.646,63 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE2-11-E4 | Monofásico | 11 kVA | Sin corte | $ 265.150,28 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-15-E4 | Monofásico | 15 kVA | Sin corte | $ 630.894,23 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-18-E4 | Monofásico | 18 kVA | Sin corte | $ 713.172,53 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-22-E4 | Monofásico | 22 kVA | Sin corte | $ 879.983,33 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-27-E4 | Monofásico | 27 kVA | Sin corte | $ 1.186.554,53 | Consultar disponibilidad |
![]() | PE3-33-E4 | Monofásico | 33 kVA | Sin corte | $ 1.541.309,25 | Consultar disponibilidad |